[{"layernumber":1200,"modelnavn":"Jylland (FOHM)","name":"1200 Kvartær Sand","color":"rgb(255,0,0)","data":[[0, 25.24, 4.69], [1, 25.24, 4.69]]}, 
 {"layernumber":1300,"modelnavn":"Jylland (FOHM)","name":"1300 Kvartær Ler","color":"rgb(128,0,0)","data":[[0, 4.69, -17.09], [1, 4.69, -17.09]]}, 
 {"layernumber":1400,"modelnavn":"Jylland (FOHM)","name":"1400 Kvartær Sand","color":"rgb(255,0,0)","data":[[0, -17.09, -36.58], [1, -17.09, -36.58]]}, 
 {"layernumber":2100,"modelnavn":"Jylland (FOHM)","name":"2100 Kvartær Sand","color":"rgb(255,0,0)","data":[[0, -36.58, -84.27], [1, -36.58, -84.27]]}, 
 {"layernumber":2300,"modelnavn":"Jylland (FOHM)","name":"2300 Kvartær Sand","color":"rgb(255,0,0)","data":[[0, -84.27, -112.65], [1, -84.27, -112.65]]}, 
 {"layernumber":6600,"modelnavn":"Jylland (FOHM)","name":"6600 Bastrup BADS1","color":"rgb(128,255,255)","data":[[0, -112.65, -125.49], [1, -112.65, -125.49]]}, 
 {"layernumber":6700,"modelnavn":"Jylland (FOHM)","name":"6700 Klintinghoved KRL1 Vejle Fjord","color":"rgb(0,128,255)","data":[[0, -125.49, -159.07], [1, -125.49, -159.07]]}, 
 {"layernumber":7000,"modelnavn":"Jylland (FOHM)","name":"7000 Billund BDS4","color":"rgb(128,255,255)","data":[[0, -159.07, -161.53], [1, -159.07, -161.53]]}, 
 {"layernumber":7300,"modelnavn":"Jylland (FOHM)","name":"7300 Vejle Fjord VFL3","color":"rgb(0,128,255)","data":[[0, -161.53, -238.79], [1, -161.53, -238.79]]}, 
 {"layernumber":7500,"modelnavn":"Jylland (FOHM)","name":"7500 Vejle Fjord VFL2","color":"rgb(0,128,255)","data":[[0, -238.79, -269.34], [1, -238.79, -269.34]]}, 
 {"layernumber":8000,"modelnavn":"Jylland (FOHM)","name":"8000 Palæogen Ler","color":"rgb(0,0,255)","data":[[0, -269.34, -749.71], [1, -269.34, -749.71]]}, 
 {"layernumber":8500,"modelnavn":"Jylland (FOHM)","name":"8500 Danien Kalk","color":"rgb(0,128,0)","data":[[0, -749.71, -895.36], [1, -749.71, -895.36]]}, 
 {"layernumber":9000,"modelnavn":"Jylland (FOHM)","name":"9000 Skrivekridt","color":"rgb(0,255,0)","data":[[0, -895.36, -1710.49], [1, -895.36, -1710.49]]}, 
 {"layernumber":9500,"modelnavn":"Jylland (FOHM)","name":"9500 Stensalt","color":"rgb(255,0,255)","data":[[0, -1710.49, -5065.46], [1, -1710.49, -5065.46]]}, 
 {"layernumber":3003,"modelnavn":"Dybe geologiske lag","name":"Frederikshavn Fm","color":"rgb(255,153,154)","data":[[0, -1950.06, -1996.14], [1, -1950.06, -1996.14]]}, 
 {"layernumber":3065,"modelnavn":"Dybe geologiske lag","name":"Haldager Sand Fm","color":"rgb(255,191,153)","data":[[0, -2237.03, -2319.95], [1, -2237.03, -2319.95]]}, 
 {"layernumber":3067,"modelnavn":"Dybe geologiske lag","name":"Fjerritslev Fm","color":"rgb(153,153,153)","data":[[0, -2319.95, -2822.03], [1, -2319.95, -2822.03]]}, 
 {"layernumber":3069,"modelnavn":"Dybe geologiske lag","name":"Gassum Fm (og nedre Jurassisk enhed)","color":"rgb(254,255,153)","data":[[0, -2822.03, -2991.99], [1, -2822.03, -2991.99]]}, 
 {"layernumber":3071,"modelnavn":"Dybe geologiske lag","name":"Bunter Sst/Skagerak Fm","color":"rgb(254,231,153)","data":[[0, -4640.01, -5010.13], [1, -4640.01, -5010.13]]}, 
 {"layernumber":3073,"modelnavn":"Dybe geologiske lag","name":"Zechstein","color":"rgb(221,185,255)","data":[[0, -5010.13, -5251.81], [1, -5010.13, -5251.81]]}]